Best Football Betting Predictions
Trend | ODDS | Odd% | TIPS | OU2.5 | BTTS | 2WAY | ODDS | Last 5 Home | Last 5 Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 / 18 Apr Argentina Estudiantes Rio Cuarto | D W W D D W W D W D | VS H 37% D 33% A 30% | VS 1 - 0 1 - 0 2 - 0 | VS | VS | |||||
00:00 / 18 Apr Argentina CA Mitre | L L D D L D D D L D | VS H 44% D 32% A 24% | VS 1 - 1 1 - 1 0 - 0 | VS | VS | |||||
00:00 / 18 Apr Ecuador LDU Quito | W W D L W W W D W W | VS H 46% D 28% A 26% | VS 0 - 2 1 - 1 0 - 3 | VS | VS | |||||
00:00 / 18 Apr Guatemala Comunicaciones | W W L L W W L W D W | VS H 58% D 25% A 17% | VS 2 - 0 2 - 1 1 - 0 | VS | VS | |||||
00:00 / 18 Apr Mexico Juarez W | W L L L L W L L L D | VS H 32% D 27% A 41% | VS 2 - 2 1 - 1 1 - 1 | VS | VS | |||||
00:00 / 18 Apr USA Portland Thorns W | D W L W L D L | VS H 54% D 25% A 21% | VS 2 - 0 1 - 0 1 - 0 | VS | VS | |||||
00:10 / 18 Apr Colombia America De Cali | L L L W L L D W D D | VS H 42% D 30% A 28% | VS 1 - 1 1 - 2 0 - 0 | VS | VS | |||||
00:30 / 18 Apr Bolivia Oriente Petrolero | L W L L W W D L W L | VS H 42% D 27% A 31% | VS 2 - 0 1 - 1 1 - 0 | VS | VS | |||||
00:30 / 18 Apr Uruguay Rentistas | W L L D L W D D D L | VS H 31% D 28% A 41% | VS 0 - 2 0 - 1 0 - 3 | VS | VS | |||||
01:00 / 18 Apr Peru FBC Melgar | L W W W L D D W D W | VS H 51% D 27% A 22% | VS 2 - 0 0 - 1 1 - 0 | VS | VS | |||||
01:15 / 18 Apr Paraguay Resistencia | D D L W D L L L W D | VS H 40% D 27% A 33% | VS 2 - 1 2 - 1 3 - 1 | VS | VS | |||||
01:30 / 18 Apr Argentina Banfield | L L W L W W L L W W | VS H 22% D 26% A 52% | VS 2 - 1 0 - 1 3 - 1 | VS | VS | |||||
01:30 / 18 Apr Chile San Luis | D L W D L W W L W D | VS H 38% D 29% A 33% | VS 0 - 1 1 - 1 0 - 2 | VS | VS | |||||
02:15 / 18 Apr Colombia Ind. Medellin | L W W W D L W L W L | VS H 64% D 24% A 12% | VS 2 - 0 1 - 0 1 - 0 | VS | VS | |||||
06:00 / 18 Apr Australia Sydney Utd | W W D W L L D W W W | VS H 40% D 26% A 34% | VS 2 - 0 1 - 1 1 - 0 | VS | VS | |||||
08:00 / 18 Apr Australia Oakleigh Cannons | W L D W W W W W W D | VS H 38% D 26% A 36% | VS 2 - 1 1 - 0 3 - 1 | VS | VS | |||||
09:30 / 18 Apr Austria BW Linz | W W L W L W L D W D | VS H 47% D 26% A 27% | VS 2 - 1 1 - 2 3 - 1 | VS | VS | |||||
10:00 / 18 Apr Austria Kapfenberg | D L L D L L W L L W | VS H 26% D 26% A 48% | VS 1 - 2 1 - 1 1 - 3 | VS | VS | |||||
10:30 / 18 Apr India Sreenidi Deccan | W D W L W D W L D D | VS H 37% D 31% A 32% | VS 2 - 0 1 - 2 1 - 0 | VS | VS | |||||
11:00 / 18 Apr Denmark Hvidovre IF | W L W L D L W L L W | VS H 55% D 24% A 21% | VS 2 - 1 2 - 1 3 - 1 | VS | VS | |||||
11:00 / 18 Apr Denmark Karlslunde | L W D D W D L L D W | VS H 33% D 25% A 42% | VS 2 - 1 2 - 1 3 - 1 | VS | VS | |||||
11:00 / 18 Apr South Korea Anyang | D W W W L L W W W W | VS H 29% D 30% A 41% | VS 2 - 0 1 - 0 1 - 0 | VS | VS | |||||
11:30 / 18 Apr Italy Spal | D L D D L L W D D L | VS H 45% D 27% A 28% | VS 2 - 2 1 - 1 1 - 1 | VS | VS | |||||
11:30 / 18 Apr Poland Cracovia | L D L W L D W L L W | VS H 45% D 28% A 27% | VS 2 - 1 1 - 1 3 - 1 | VS | VS | |||||
11:30 / 18 Apr South Korea Asan | W L W D D W W L W W | VS H 31% D 30% A 39% | VS 0 - 1 1 - 1 0 - 2 | VS | VS | |||||
12:00 / 18 Apr Denmark AB Copenhagen | D L D D D W L D D W | VS H 30% D 27% A 43% | VS 0 - 1 0 - 0 0 - 2 | VS | VS | |||||
12:00 / 18 Apr Denmark Kolding IF | D D D W D W L D D D | VS H 44% D 28% A 28% | VS 2 - 1 0 - 1 3 - 0 | VS | VS | |||||
12:00 / 18 Apr Denmark Dalum IF | W L L D D D W D W D | VS H 17% D 20% A 63% | VS 2 - 1 1 - 2 3 - 1 | VS | VS | |||||
12:00 / 18 Apr Denmark Slagelse | D L W L D L W D L L | VS H 32% D 27% A 41% | VS 2 - 0 0 - 1 1 - 0 | VS | VS | |||||
12:00 / 18 Apr Denmark Fortuna Hjorring W | D W W W W D L W W W | VS H 36% D 27% A 37% | VS 2 - 1 1 - 2 3 - 0 | VS | VS |
Monday 18. April 2022
Monday 18. April 2022
Monday 18. April 2022