Best Football Betting Predictions, Match Previews & Soccer Bet Tips
Trend | ODDS | Odd% | TIPS | OU2.5 | BTTS | 2WAY | ODDS | Last 5 Home | Last 5 Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 USA FC Cincinnati | W W D D L L D L D L | VS H 45 D 27 A 28 | VS 2 - 0 1 - 2 1 - 0 | VS | VS | |||||
00:00 USA Chicago Fire | L D W W L W D L W L | VS H 45 D 25 A 30 | VS 1 - 0 2 - 1 2 - 0 | VS | VS | |||||
00:00 Ecuador Atl. Porteno | L D D W L D D D L L | VS H 46 D 29 A 25 | VS 1 - 1 1 - 2 0 - 0 | VS | VS | |||||
00:30 Brazil Nautico | D D W D D D D L D W | VS H 60 D 26 A 14 | VS 2 - 0 3 - 0 1 - 0 | VS | VS | |||||
00:30 Brazil CSA | W L W L W W W W D D | VS H 33 D 33 A 34 | VS 0 - 1 1 - 1 0 - 2 | VS | VS | |||||
00:30 South America Argentinos Jrs (Zon) | W L W L D W D D L D | VS H 22 D 29 A 49 | VS 2 - 0 1 - 1 1 - 0 | VS | VS | |||||
00:30 South America Bragantino (Grd) | L L W W W W L L D L | VS H 56 D 25 A 19 | VS 1 - 2 1 - 1 1 - 3 | VS | VS | |||||
00:30 South America Libertad Asuncion (Par) | W L W D W D D W D L | VS H 48 D 27 A 25 | VS 2 - 1 2 - 2 3 - 1 | VS | VS | |||||
00:30 USA Sporting Kansas City | D L W W W D L L D D | VS H 67 D 19 A 14 | VS 2 - 1 3 - 0 3 - 1 | VS | VS | |||||
00:30 Bolivia Blooming | L W L W L D W W W W | VS H 24 D 21 A 55 | VS 1 - 2 0 - 2 1 - 3 | VS | VS | |||||
00:30 Chile Arturo Fernandez Vial | W D D L W W L D | VS H 41 D 28 A 31 | VS 0 - 2 1 - 2 0 - 3 | VS | VS | |||||
00:30 South America Flamengo RJ (Gr1) | W W D D D W L D W D | VS H 66 D 21 A 13 | VS 2 - 1 2 - 1 3 - 1 | VS | VS | |||||
01:00 USA Colorado Rapids | W L D W D L W D L L | VS H 59 D 22 A 19 | VS 2 - 1 2 - 0 3 - 1 | VS | VS | |||||
01:05 Colombia Millonarios | D L W D L W W W L W | VS H 69 D 22 A 9 | VS 1 - 0 1 - 1 2 - 0 | VS | VS | |||||
01:30 USA San Antonio | D L D D W W L L W W | VS H 37 D 26 A 37 | VS 0 - 1 3 - 1 0 - 2 | VS | VS | |||||
02:00 USA Real Salt Lake | L D L W L W W L W L | VS H 50 D 25 A 25 | VS 1 - 2 1 - 0 1 - 3 | VS | VS | |||||
02:00 Canada Pacific FC | L W W D L L W W L L | VS H 52 D 26 A 22 | VS 2 - 1 1 - 1 3 - 0 | VS | VS | |||||
02:30 USA Portland Timbers | L W D L W W L W W W | VS H 29 D 25 A 46 | VS 2 - 1 2 - 1 3 - 1 | VS | VS | |||||
08:30 China Tianjin Jinmen Tiger | L D L L W W W D D L | VS H 12 D 23 A 65 | VS 0 - 2 0 - 3 0 - 3 | VS | VS | |||||
08:30 China Changchun Yatai | W D D D W D L L W W | VS H 32 D 28 A 40 | VS 2 - 0 2 - 1 1 - 0 | VS | VS | |||||
10:30 China Shanghai Port | W D D W D D W W D W | VS H 59 D 24 A 17 | VS 2 - 1 2 - 0 3 - 1 | VS | VS | |||||
11:35 China Nantong Zhiyun | W D W W W W W L L L | VS H 75 D 16 A 9 | VS 2 - 1 2 - 0 3 - 1 | VS | VS | |||||
11:35 China Kunshan | D L D W L L W L W L | VS H 57 D 24 A 19 | VS 2 - 0 2 - 0 1 - 0 | VS | VS | |||||
12:00 China Guizhou | W L D D W W D L | VS H 54 D 25 A 21 | VS 1 - 0 1 - 1 2 - 0 | VS | VS | |||||
12:30 China Dalian Pro | L L W L L L D L L D | VS H 20 D 26 A 54 | VS 2 - 0 0 - 0 1 - 0 | VS | VS | |||||
13:00 Europe FC Astana (Kaz) | W W L L L D D W W L | VS H 39 D 30 A 31 | VS 2 - 0 2 - 0 1 - 0 | VS | VS | |||||
15:30 Peru Santa Rosa | L L L L L W L W L D | VS H 41 D 26 A 33 | VS 1 - 2 0 - 1 1 - 3 | VS | VS | |||||
16:00 Europe RFS (Lat) | W L L W L D L W L L | VS H 26 D 25 A 49 | VS 2 - 1 2 - 1 3 - 1 | VS | VS | |||||
16:00 Europe O. Ljubljana (Slo) | L L D D L D L | VS H 67 D 20 A 13 | VS 2 - 0 3 - 0 1 - 0 | VS | VS | |||||
16:00 Europe Austria Vienna (Aut) | W W W W L D L D W L | VS H 69 D 19 A 12 | VS 2 - 1 4 - 1 3 - 1 | VS | VS |
Thursday 22. July 2021
Thursday 22. July 2021
Thursday 22. July 2021