Correct Score Betting Tips Today
TIPS | Trend | Correct Score Predictions | LAST 10 / EACH WIN +3 DRAW +1 & LOSS -3 |
---|---|---|---|
VS | Chile 00:00 Primera Division HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME L D W W L D L L L L 1X2AWAY L W W L L L W L D L HOME O U O U O U O U O O G2.5AWAY U O O U O U U O O U HOME N N Y N Y Y N N Y Y BTSAWAY N Y Y N Y N N Y Y N | ||
VS | Paraguay 00:00 Primera Division HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME D D W L W W W W W W 1X2AWAY L L L L L W W D W L HOME U U U O O O U O U U G2.5AWAY U O U U O O O O O O HOME N Y N N Y Y N Y N N BTSAWAY N N N N N N Y Y Y Y | ||
VS | Argentina 01:15 Liga Profesional HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME W D L L L L W L L W 1X2AWAY D W D D W W W D W L HOME U U O O O O O O O U G2.5AWAY U O U U U U O O O O HOME N Y Y Y Y N Y Y N N BTSAWAY Y Y Y Y N N N Y Y Y | ||
VS | Argentina 01:15 Liga Profesional HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME W W D L L L W D W L 1X2AWAY L D W W W D W D W L HOME U U U U U O O O O U G2.5AWAY O O U U U O U U U O HOME N N N N N Y Y Y Y N BTSAWAY Y Y N N N Y N N N Y | ||
VS | Colombia 01:20 Primera A HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME D L D W L D L W L L 1X2AWAY D W W D W L W W W D HOME U O U U O U U U U O G2.5AWAY U O U U U U O O O U HOME Y Y Y N N N N N N Y BTSAWAY Y Y N N N N Y Y Y N | ||
VS | Mexico 02:00 Liga de Expansion MX HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME L D W W L W L L D W 1X2AWAY L D D D W W L L L L HOME O O O O O U O U U O G2.5AWAY O U U O O O U O O U HOME Y Y N N Y N Y N Y Y BTSAWAY N Y N Y Y Y N N N N | ||
VS | Chile 02:30 Primera Division HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME W D D W W L L D W W 1X2AWAY L W L W D W D L D W HOME U U O U O O O U U O G2.5AWAY O O O U U U U O U U HOME N N Y N Y N Y N N N BTSAWAY Y Y Y N N N Y Y Y N | ||
VS | Paraguay 02:30 Primera Division HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME W D W L D W D D L L 1X2AWAY W W D W W W W L D L HOME O O U U U O U U O O G2.5AWAY U O U U O U O O U U HOME N Y N N N Y N N N Y BTSAWAY N Y N N Y N N Y Y N | ||
VS | Peru 03:00 Liga 1 HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME W W D L L W D D W W 1X2AWAY W L D W HOME O O O U O O U U O U G2.5AWAY O U U O HOME Y Y Y N Y Y Y Y N N BTSAWAY N N N Y | ||
VS | Argentina 03:30 Liga Profesional HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME W W D W L L L L W L 1X2AWAY W W W W L W W D L W HOME U O U O O O U O O O G2.5AWAY O O O O O U O U O O HOME N N N Y Y N N Y Y Y BTSAWAY N Y N N Y N Y Y Y Y | ||
VS | World 03:30 Friendly International HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME D W L W D D L D D L 1X2AWAY D W L L W W W W W W HOME U O U O U U U U U O G2.5AWAY U O U U O U U O O U HOME N Y N N N Y N Y N Y BTSAWAY N Y N N N N N Y Y N | ||
VS | Mexico 04:05 Liga MX HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME D L W L W L W L W D 1X2AWAY W L D L W L L W D L HOME U O O U O O O O O U G2.5AWAY U O U O O O O O U O HOME N Y Y N Y Y N Y N Y BTSAWAY N Y N N Y Y N Y N Y | ||
VS | Costa Rica 04:15 Primera Division HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME L D D W D L D L D L 1X2AWAY W D W W L W W W D W HOME U U U O O O U O U O G2.5AWAY U U U U U O U O U U HOME N Y Y Y Y N Y Y Y N BTSAWAY N Y N N N N N N Y N | ||
VS | Costa Rica 05:00 Primera Division HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME D L L W D D W W L W 1X2AWAY W L L L D L D L D D HOME U U U U U U U O U U G2.5AWAY U U U O U U U U O U HOME Y N N N N Y N Y N N BTSAWAY N N N Y Y N Y N Y N | ||
VS | Mexico 06:05 Liga MX HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME D W W W L D D D D D 1X2AWAY D L D W L D D L L L HOME O O O O O U O U O O G2.5AWAY U O U U U U O O O O HOME Y Y Y Y Y Y Y N Y Y BTSAWAY Y Y N N N Y Y N Y Y | ||
VS | Mexico 06:05 Liga MX HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME D D D L L L W L W L 1X2AWAY W L L L D W L W D L HOME U O O U U U O O O O G2.5AWAY U O O O U O U U U O HOME Y Y Y N N N Y Y N Y BTSAWAY N Y Y Y Y N N N N Y | ||
VS | Australia 07:00 A-League HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME W W W W L W W W D D 1X2AWAY D W W D L L W L D W HOME O U O O O U O O U U G2.5AWAY O O O U O U U O U U HOME Y N N Y Y N Y N Y N BTSAWAY Y Y N Y Y N N N Y N | ||
VS | Australia 09:40 A-League Women HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME D L W W W W L W D W 1X2AWAY L W W L W L L L D L HOME O O O O O U U O U U G2.5AWAY O U U O U U U O U O HOME Y Y Y N N N N N Y N BTSAWAY Y N N Y N N N N Y Y | ||
VS | South Africa 11:00 Diski Challenge HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME W L D 1X2AWAY L D L HOME U O U G2.5AWAY U O O HOME N Y Y BTSAWAY N Y Y | ||
VS | India 11:30 I-League HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME W W W W L W W L W L 1X2AWAY D L L L L L L D W W HOME O U U O O O U U O O G2.5AWAY U U O O U U O U O O HOME Y N N Y Y N N N N Y BTSAWAY N N N Y N N Y N Y Y | ||
VS | Thailand 13:30 Thai League 2 HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME W W L L L D D D W L 1X2AWAY L D L W L L W L D W HOME U U O U U U U U U U G2.5AWAY O U U O O U O U U O HOME N N Y N N Y N N N N BTSAWAY Y N N Y Y N N N Y Y | ||
VS | Turkey 13:30 1. Lig HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME L W L W D L L L W D 1X2AWAY D W L L D W D D W L HOME U O O O O U O O U O G2.5AWAY U U O O U U U O O O HOME N Y Y Y Y N Y Y N Y BTSAWAY Y N N Y N N N Y Y Y | ||
VS | Turkey 13:30 1. Lig HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME L W D D W L L W D W 1X2AWAY D D W D W W L L L L HOME O U U U U U U O U O G2.5AWAY U U O U U O O O O O HOME Y N Y N N N N Y Y Y BTSAWAY Y Y Y Y N Y Y Y Y Y | ||
VS | Turkey 13:30 Super Lig HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME L L L L L W L D W L 1X2AWAY W W D W W L L W W L HOME O O O O O O O U U O G2.5AWAY O U O O U O O O U U HOME Y Y Y Y Y Y N Y N N BTSAWAY Y N Y Y N Y Y Y N N | ||
VS | India 14:00 I-League HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME W W D L D W W W L W 1X2AWAY D D D D L W L L L W HOME O U U U U O U U O U G2.5AWAY U U U O O O U O O O HOME Y N N N Y N N N Y N BTSAWAY Y Y Y Y N Y N N N Y | ||
VS | Portugal 14:00 Liga 3 HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME L L L W D L D W L W 1X2AWAY W D L D W D L L L D HOME O O U O O U U O O O G2.5AWAY O U U U O O U O O U HOME Y Y N N Y N Y Y Y Y BTSAWAY Y Y N Y Y Y N Y Y Y | ||
VS | Portugal 14:00 Liga Portugal 2 HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME L L D D W D W D D W 1X2AWAY W L D W L L L W W L HOME U U U U U O U U U O G2.5AWAY U O U O O O O U O U HOME N N Y Y N Y N Y N Y BTSAWAY N Y N Y N Y N N Y N | ||
VS | Spain 14:00 Primera RFEF - Group 1 HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME W W W D L W D W W L 1X2AWAY W L W D W L D W W W HOME U U O U O O U U O U G2.5AWAY U U O U O U U O U O HOME N N Y Y Y Y Y N Y N BTSAWAY N N Y N Y N Y Y N N | ||
VS | Spain 14:00 Primera RFEF - Group 1 HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME L L L D W W L L D D 1X2AWAY L W W L D W D W D W HOME O U U O U U U O O U G2.5AWAY U U O O U U U O U U HOME Y N N Y N N N Y Y N BTSAWAY N N Y Y N N Y Y Y N | ||
VS | Spain 14:00 Primera RFEF - Group 1 HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME W L W W D W L W L D 1X2AWAY L W W D L W W W D W HOME O O O O U U O O U U G2.5AWAY U O O O U O O U U O HOME Y N Y Y N N Y Y N N BTSAWAY N Y Y Y N Y N N Y Y |
Sunday 29. January 2023
Sunday 29. January 2023
Sunday 29. January 2023