Correct Score Betting Tips Tomorrow
TIPS | Trend | Correct Score Predictions | LAST 10 / EACH WIN +3 DRAW +1 & LOSS -3 |
---|---|---|---|
VS | South Africa 19:00 Premier League HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME L L D W D L L D L D 1X2AWAY W D W D W W L W D D HOME O O U U U U U U U U G2.5AWAY U U O U U U U U U U HOME N Y N N Y N N N N N BTSAWAY N N Y N N N N N Y Y | ||
VS | Poland 20:00 Ekstraklasa HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME L L W D L D L L W L 1X2AWAY L W L W L D W W D D HOME U O U U O U O O U U G2.5AWAY U U U U O U O U U U HOME N Y N Y N Y Y Y N N BTSAWAY N N N N Y N Y N Y Y | ||
VS | Turkey 20:00 1. Lig HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME D W D W W L L L L D 1X2AWAY W L W D L L L W D L HOME U O U U O O O O O U G2.5AWAY O O O O U O O U O O HOME Y Y Y N Y Y Y Y Y Y BTSAWAY Y Y Y Y N Y Y N Y Y | ||
VS | Germany 20:30 2. Bundesliga HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME L L W W D D L L L W 1X2AWAY W L L W W W W L L W HOME O O O O O U O O U U G2.5AWAY O U U O U O U U O O HOME Y Y N N Y N Y N N N BTSAWAY Y N N N N Y N N Y Y | ||
VS | Germany 20:30 2. Bundesliga HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME D L D L D L D L L W 1X2AWAY D W W W W W D D W W HOME U O U O O O O O O O G2.5AWAY O U O U O O U U U U HOME Y Y Y N Y Y Y Y Y Y BTSAWAY Y N Y N Y Y Y Y N N | ||
VS | South Africa 20:30 Premier League HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME W L L D L L W W W L 1X2AWAY L L D W L D L W D D HOME U O O U O O U O U U G2.5AWAY O U U U U U U O U U HOME N Y N Y N Y N Y N N BTSAWAY Y N Y N N N N N Y Y | ||
VS | Netherlands 22:00 Eredivisie HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME D L D L L L D L W W 1X2AWAY W L W W D D W W D D HOME U O U O U U O O U O G2.5AWAY O O O O U U U O U U HOME N Y Y Y N N Y Y N Y BTSAWAY Y Y Y N Y N N N N Y | ||
VS | Germany 22:30 Bundesliga HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME L L D L L D L L W L 1X2AWAY D D L D W W W W W L HOME O O O O O O U O U O G2.5AWAY O O U U O O U O U U HOME Y Y Y Y Y Y N Y N Y BTSAWAY Y Y N N N Y N Y N N | ||
VS | Italy 22:30 Serie B HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME L D D W W D D L W L 1X2AWAY D D D D D L L W D W HOME U U U O O O U O U O G2.5AWAY U O U O U U O U U O HOME N N Y Y Y Y Y Y N Y BTSAWAY Y Y Y Y Y N Y N N Y | ||
VS | Poland 22:30 Ekstraklasa HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME W W D W W W L L W D 1X2AWAY D W D L L D L L L D HOME U O U O O U O O U O G2.5AWAY O O U O U O O U O U HOME N N N Y N N N Y N Y BTSAWAY Y Y Y Y N Y Y N Y Y | ||
VS | Belgium 22:45 Jupiler Pro League HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME L W W L L L L L L D 1X2AWAY D W W D D L D L W D HOME O O O O O O O O O O G2.5AWAY O O U U O O U O U U HOME Y Y Y N Y Y Y N Y Y BTSAWAY Y Y N N Y Y Y Y N N | ||
VS | France 22:45 Ligue 2 HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME W W D D L W W L W L 1X2AWAY D L L D D L L L W L HOME U O U O U U U U O U G2.5AWAY U O U U U U U O U O HOME N Y N Y N N N N Y N BTSAWAY N N N Y Y N N Y N Y | ||
VS | France 22:45 Ligue 2 HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME L D L W W D L W L D 1X2AWAY L W D D L W L L W W HOME U U U U O O O U U U G2.5AWAY O O U O O U O O O O HOME N N N N Y Y Y N N Y BTSAWAY Y Y N Y Y N Y Y Y N | ||
VS | France 22:45 Ligue 2 HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME W L D D L L L L D L 1X2AWAY L L W D W W L W D W HOME U U U U U U O O U O G2.5AWAY O O O U O U O O U U HOME N N Y Y N N Y Y Y N BTSAWAY Y Y N N Y N N Y N N | ||
VS | France 22:45 Ligue 2 HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME D L D L D D L W L L 1X2AWAY L L W L D W W L L L HOME U O U O U U O O O U G2.5AWAY U O O O U O O O O O HOME N Y N Y Y N Y Y N N BTSAWAY N N Y Y Y Y N N Y Y | ||
VS | France 22:45 Ligue 2 HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME W L W W D D L L W W 1X2AWAY W W W D L W W W L W HOME U U O U U U U O O O G2.5AWAY O U U U U U O U U U HOME N N N N Y N N Y Y Y BTSAWAY N N N N N N Y N N N | ||
VS | France 22:45 Ligue 2 HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME D W D W W W D W D W 1X2AWAY W D W L D W L W L L HOME U O U U U U U O U O G2.5AWAY U U U O U O U O O U HOME N N Y N N N N Y Y Y BTSAWAY N N N Y N Y N N Y N | ||
VS | France 22:45 Ligue 2 HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME L W L W D D D W D L 1X2AWAY D D L L W D W L W W HOME U U O U U U U O U U G2.5AWAY U U U U U U U O U U HOME N N N N Y N Y Y N N BTSAWAY Y Y N N N Y N Y N N | ||
VS | France 22:45 Ligue 2 HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME W W W D L W L L D W 1X2AWAY W D W L D W L D W L HOME U U O U O O U U O U G2.5AWAY U U U U U O O U O O HOME N N Y Y Y Y N N Y N BTSAWAY N Y N N Y Y Y Y N Y | ||
VS | England 23:00 Championship HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME W W W W W D W W L L 1X2AWAY W W W L D D L L L W HOME U O O U U O O O O O G2.5AWAY U U U U O U O U O U HOME N Y N N N Y Y N Y N BTSAWAY N N N N Y N Y N Y N | ||
VS | England 23:00 Premier League HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME L L L L W L L L W D 1X2AWAY W D L W W W W L L D HOME O U U U U U O O U U G2.5AWAY O U O O U U O U U U HOME Y N N N N N N Y N N BTSAWAY Y N Y Y N N Y N N Y | ||
VS | Spain 23:00 LaLiga HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME W W D W D L W L W L 1X2AWAY D D L W D L D W L W HOME O U U O U O U U O U G2.5AWAY U U O O U O U U U U HOME N N N Y N Y N N Y N BTSAWAY Y N Y Y N Y Y N N N | ||
VS | Spain 23:00 LaLiga2 HINTWISE PREDICTED CHANCES LAST 10 GAMES HOME D W L D W L D L D D 1X2AWAY D W W D W W L W D L HOME U U U U U O U O U U G2.5AWAY U U U U U U O U U U HOME Y N N Y N Y Y Y Y N BTSAWAY Y N N N N N Y N Y N |
Friday 3. February 2023
Friday 3. February 2023
Friday 3. February 2023